<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>라떼군 이야기</title>
		<link>http://mrlatte.net/</link>
		<description>컴퓨터 소프트웨어와 기타 관심거리들을 이야기 하는 곳 입니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 00:47:56 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>라떼군 이야기</title>
		<url>http://mrlatte.net/attach/1/7610501091.jpg</url>
		<link>http://mrlatte.net/</link>
		<width>220</width>
		<height>329</height>
		<description>컴퓨터 소프트웨어와 기타 관심거리들을 이야기 하는 곳 입니다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Software의 Accessibility</title>
			<link>http://mrlatte.net/entry/Software%EC%9D%98-Accessibility</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mrlatte.net/attach/1/3443647821.jpg&quot; alt=&quot;T-money 단말기&quot; height=&quot;254&quot; width=&quot;242&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;T-money 단말기(www.t-money.co.kr)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp;얼마 전 편의점에서 커피를 사먹었던 적이 있었는데 놀라운 것을 발견하였다. T-money 단말기가 계산대 옆에 있는 것이었다. 하도 신기해 보여 일하시는 분께 T-money로도 계산할 수 있는 거냐고 물어보니 그렇다고 했다. 그 후 며칠간 T-money가 머릿속을 떠나지 않았는데 그날 이후 나의 생활권에서 T-money로 할 수 있는 것들이 참 많이 눈에 들어왔다. 먼저 T-money로 버스, 지하철을 탈 수 있고 심지어 현금이 없을 때는 택시도 탈 수 있다. GS25, 훼미리마트, 세븐일레븐, 바이더웨이, 미니스톱등 거의 모든 편의점에서 사용할 수 있을 뿐 아니라 연말이 되면 구세군 자선냄비에 꾸깃꾸깃 돈을 넣는 대신 T-money를 찍어줄 수도 있다. 상황이 이 정도니 가까운 미래에 부모님이 아이들 용돈 줄 때 잃어버리기 쉬운 현금을 주는 대신 T-money를 충전해 주는 일도 머지않은 것 같다. &lt;BR&gt;&amp;nbsp; &lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock right&quot; style=&quot;float: right; margin-left: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mrlatte.net/attach/1/4975704220.png&quot; alt=&quot;Triple DES&quot; height=&quot;265&quot; width=&quot;280&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;Triple DES (www.answers.com/topic/tdes)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp;T-money는 2004년 7월 서울특별시가 대중교통 체계를 개편하면서 새 교통카드로 도입하면서 사용하게 되었다. 특이한점은 스마트카드(Smart Card)라는 점이다. T-money 이전 교통카드 유패스(Upass)는 저가형 Mifare(MIFARE Standard 1k, Ultralight)기반의 메모리 카드이고 Mifare Ultralight가 암호화 없는 512bit의 작은 저장용량만 지원한다는 것과 달리 T-money는 IC(Integrated Circuit) Chip을 내장하고 있다. 이런 스마트카드인 T-money의 특징은 자체적으로 마이크로프로세서와 운영체제를 가지고 데이터의 자체연상과 암호화(T-DES와 SEED)가 가능하기 때문에 I/O가 없는 작은 컴퓨터라고도 불리고 있다는 것이다. 또한, T-money를 IC Card 국제 규격과 ISO 기준을 준수하고 있다고 한다.[1] (T-DES[2]는 Triple DES를 말하는 것이라고 생각되고 SEED는 정보보호진흥원(KISA) 에서 개발한 SEED 블록 암호화 알고리즘을 말한다.)&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;현재 상황이 이 정도이다 보니 그동안 통신사들이 하고 싶어하던 지급수단의 결합 즉, 이상적인 결합이었던 신용카드(예: MONETA, 통신 업체의 카드사 인수 등)와 이동통신기기의 통합은 결국 인프라 부족으로 말미암아 사람들의 외면과 대한민국 전 국민의 1/4 이상이 거주하는 서울시 포함 경기도의 정책 탓에 이미 T-money의 승리가 예상되고 있는 것이 아닐까 생각된다. T-money의 승리는 T-money가 대단한 기술력을 바탕으로 한 획기적인 서비스이기 때문이 아니라는 점에서 나는 주목하고 있다. 사람들의 사용이 편리함 즉, Accessibility(접근성)의 승리라고 생각한다.&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mrlatte.net/attach/1/5721894038.gif&quot; alt=&quot;Market Share of US Internet Visits&quot; height=&quot;192&quot; width=&quot;240&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;Market Share of US Internet Visits[4]&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp;이와 마찬가지로 소프트웨어 산업에서도 성공하는 소프트웨어가 되려면 Accessibility를 중요시해야 한다고 생각한다. 나는 MSN 메신저와 Windows Live[3]서비스를 사용하고 있다. 개인적인 평가로(주위 몇몇 지인들의 평가 포함) Google 서비스가 Windows Live보다 쓰기 편하고 웹 기발 서비스로는 기술적으로 앞서고 있다고 생각하고는 있으나 MS와 Windows 운영체제 그리고 내가 주로 쓰는 MSN 메신저와 Hotmail과의 연동 부분 등 때문에 옮겨가지 못하는 것이다. 결국, 나는 Accessibility가 사용할 서비스를 결정할 때 가장 중요한 부분을 차지하고 있는 것이다. 싸이월드(Cyworld)와 네이트온(NateOn)과의 결합도 마찬가지로 볼 수 있다. 싸이월드가 먼저인지 네이트온이 먼저인지는 알 수 없으나 싸이월드와 네이트온은 Accessibility의 이유로 서로 기여하고 있음이 틀림없다.&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;어느 한 소프트웨어를 킬러 소프트웨어(Killer application)[5]로 만들어 사용자들에게 널리 사용되기 위해 노력하고 그것을 성공의 목표로 삶는 것도 좋다. 하지만, 그것만을 목표로 한다면 어떤 다른 소프트웨어가 출시되었을 때 언제든 그 자리를 빼앗길지 모른다고 불안해 매일 밤잠을 설쳐야 할지도 모른다. 이와 반대로 Accessibility가 강조된 소프트웨어는 그렇지 않은 소프트웨어보다 더욱 안정적인 발전을 이룰 수 있으리라 생각한다.@&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;[1] &lt;A href=&quot;http://ko.wikipedia.org/wiki/T-money&quot;&gt;http://ko.wikipedia.org/wiki/T-money&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;[2] &lt;A href=&quot;http://www.answers.com/topic/tdes&quot;&gt;http://www.answers.com/topic/tdes&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;[3] &lt;A href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Live&quot;&gt;http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Live&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;[4] &lt;A href=&quot;http://www.liveside.net/main/archive/2007/01/06/google-calendar-catches-msn-s-or-where-oh-where-is-the-wl-calendar.aspx&quot;&gt;http://www.liveside.net/main/archive/2007/01/06/google-calendar-catches-msn-s-or-where-oh-where-is-the-wl-calendar.aspx&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;[5] &lt;A href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Killer_application&quot;&gt;http://en.wikipedia.org/wiki/Killer_application&lt;/A&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;Creative Commons License&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>Computer science</category>
			<category>Accessibility</category>
			<category>Google</category>
			<category>MSN</category>
			<category>software</category>
			<category>T-money</category>
			<category>Upass</category>
			<category>Window live</category>
			<category>메신저</category>
			<category>스마트카드</category>
			<category>싸이월드</category>
			<author>(라떼군)</author>
			<guid>http://mrlatte.net/30</guid>
			<comments>http://mrlatte.net/entry/Software%EC%9D%98-Accessibility#entry30comment</comments>
			<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 21:25:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&#039;영화는 영화다&#039;를 보고</title>
			<link>http://mrlatte.net/entry/%EC%98%81%ED%99%94%EB%8A%94-%EC%98%81%ED%99%94%EB%8B%A4%EB%A5%BC-%EB%B3%B4%EA%B3%A0</link>
			<description>
&lt;p&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mrlatte.net/attach/1/3153429637.jpg&quot; alt=&quot;영화는 영화다&quot; height=&quot;172&quot; width=&quot;300&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;영화는 영화다 (www.00movie.co.kr)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp;이번 추석 연휴기간 동안 소지섭, 강지환 주연의 &#039;영화는 영화다&#039;라는 영화를 보게 되었다. 보고 나서 느낀 점은 많았지만 먼저 재미있었는지 추천할만한지를 물어보신다면 나는 추천할만한 영화라고 말하고 싶다.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;스포일러(spoiler)가 되고 싶진 않기에 간단하게만 내용을 요약하면 극중 영화배우로 등장하는 강지환(장수타)와 진짜 깡패로 등장하는 소지섭(이강패)이 영화를 찍는 내용이다 실제 깡패로 살아가는 소지섭은 인생 자체가 목숨을 걸만큼 치열한 삶이기에 그런 삶을 흉내만 내는 강지환을 못마땅해 한다. 처음에 강지환은 소지섭의 삶을 이해하지 못했지만 영화를 찍어가며 조금씩 이해해 간다. 하지만 이해한 듯 보였던 소지섭의 삶이 정말로 그 속에서 목숨을 걸만큼 치열한 삶을 살아보지 못한 강지환에게는 결국 결코 이해하지 못한 삶이 된다는 그런 내용이다. (개인적으로 영화 내용을 해석한 것이라 실제 보는 사람과의 이해가 다를 수 있겠다.)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;나는 이 영화를 보고 나서 감독이 말하고 싶은 것은 바로 &#039;인생의 치열한 삶&#039; 이라고 생각했다. 극중 강지환처럼 가짜 흉내 내는 것만으로는 실제 그것들을 업(業)으로 삶고 있는 사람들을 결코 이해하지 못할 것이다. 내가 마치 예술 하는 사람들을 이해하려고 들거나 의사나 변호사들의 삶을 이해하려 드는 것과 마찬가지 일 거란 생각을 했다. 겉으로는 그 사람들의 삶이 좋아 보일지 몰라도 그것은 업으로 삶고 있는 사람들에게만 있는 생존과도 연관되어 있기에 그 자리를 지키기 위해서는 남들이 모르는 힘겨운 삶을 살아가고 있는 것이다.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;요즘 이곳 저곳에서 치열한 삶을 주제로 하는 책들이 쏟아져 나오고 있다. 그 책들에는 한결같이 치열하게 살아야 한다고들 말하고 있다. 하지만 나는 그렇게 살기를 원하지 않는다. 나는 여유롭고 평화롭고 자유롭게 사는 것을 원한다. 하지만 아이러니 하게도 여유롭고 평화롭고 자유롭게 살기 위해서는 그만큼 치열한 부분이 있어야 할지도 모르겠다. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;영화를 통해 여러 가지 삶을 느낄 수 있는데 사람들이 이런 격한 영화를 좋아하는 이유도 좀더 각자가 원하는 삶을 살아가기 위해 절대 그들이 이룰 수 없는 일을 이루고 영화로써 새로운 삶을 느끼고 그로 인해 그들의 실제 삶의 방향이 조금은 좋은 쪽으로 전환될 수 있기 때문이라고 생각한다.@&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;Creative Commons License&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>Movie &amp; Drama</category>
			<category>강지환</category>
			<category>소지섭</category>
			<category>영화</category>
			<category>영화는 영화다</category>
			<category>추석</category>
			<category>치열한 삶</category>
			<author>(라떼군)</author>
			<guid>http://mrlatte.net/29</guid>
			<comments>http://mrlatte.net/entry/%EC%98%81%ED%99%94%EB%8A%94-%EC%98%81%ED%99%94%EB%8B%A4%EB%A5%BC-%EB%B3%B4%EA%B3%A0#entry29comment</comments>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 12:58:39 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>인터넷이 우리 사회에 미치는 영향</title>
			<link>http://mrlatte.net/entry/%EC%9D%B8%ED%84%B0%EB%84%B7%EC%9D%B4-%EC%9A%B0%EB%A6%AC-%EC%82%AC%ED%9A%8C%EC%97%90-%EB%AF%B8%EC%B9%98%EB%8A%94-%EC%98%81%ED%96%A5</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mrlatte.net/attach/1/2780131634.jpg&quot; alt=&quot;Visualization of the various routes through a portion of the Internet.&quot; height=&quot;300&quot; width=&quot;300&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;Visualization of the various routes through a portion of the Internet. (wikipedia)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp; 믿기 어렵겠지만 몇 년 전만 해도 간단한 정보를 검색하기 위해선 백과사전이 필요했고 적은 분량의 백과사전에서 찾을 수 없을 땐 도서관에 가야 했고 또 작은 도서관에서 찾을 수 없을 땐 좀더 큰 도서관으로 가야 했었다. 과연 지금의 중학교, 고등학교 학생들은 과연 몇 명이나 이래야만 했던 사정을 이해해줄지 모르겠다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;하지만 이제는 사정이 달라졌다. 인터넷의 등장으로 예전처럼 정보검색에 수많은 시간과 노력을 쏟지 않아도 더 쉽게 더 좋은 자료를 검색할 수 있고 그를 여러 가지 형태의 미디어로 접할 수 있는 시대가 되었다. 예전에 ‘팀 버너스 리(Tim Berners-Lee)’ 가 처음으로 구체적으로 주장했던 하이퍼미디어(Hypermedia)와 그로 이루어진 인터넷으로 인해 우리 생활은 많이 변화했고 또 이제는 없어서는 안될 것으로 멀티미디어 환경으로 진화해 왔다는 사실은 아무도 부인하지 못할 것이다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;사실 인터넷의 등장만으로도 우리에겐 막대한 영향을 끼쳤다. 하지만 여기서 인터넷의 멀티미디어로서의 역할을 배제한다면 그 영향력을 전부 얘기하지는 못할 것이다. 멀티미디어로서의 인터넷은 위에서 얘기한 것처럼 빠른 정보검색은 물론이고 보다 효율적인 방법으로 정보전달의 기능을 가지고 있다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;대학교 1학년 때 처음 컴퓨터를 공부할 때 일이다. 네트웍에 대해 공부하고 있었는데 마침 네트웍을 설명하고 있는 동영상을 인터넷에서 발견했다. ‘The dawn of the Net’ 이라는 동영상 이였는데 네트웍 패킷이나 라우터, 라우터 스위치 등등 전체적인 네트웍에 대해서 알기 쉽게 설명한 동영상이었다. 이 동영상은 너무 쉽고 직관적이어서 누구라도 이것을 본 사람이라면 네트웍에 대해 모두 안 것 같은 착각을 하게 만들 정도였다. 하지만 대략적인 네트웍에 대해서 안다고 해서 전문가가 되었다고 말할 수는 없을 것이다. 간단해 보이는 현상 뒤에 숨겨져 있는 지식들을 모두 이해하고 설명할 수 있을 때 비로소 전문가라 부를 수 있을 것이다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;이런 멀티미디어적인 환경은 대부분에 사람들에게 보다 폭넓은 지식을 요구하는 사회로 변화하게 되었고 이 같은 지식을 강조하게 되었다. 반면에 깊이 있는 지식은 간과하는 사회 분위기를 만들어 가고 있다. 어떤 면에서는 굉장히 비약적인 발전을 이루어 온 것도 사실 이지만 과도기적인 문화를 겪지 못한 한국의 경우에는 이공계, 특히 소프트웨어 발전에 좋은 영향을 끼쳤다고는 볼 수는 없을 것이다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock right&quot; style=&quot;float: right; margin-left: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mrlatte.net/attach/1/5956874910.jpg&quot; alt=&quot;The Enigma Codes (Alan Mathison Turing)&quot; height=&quot;377&quot; width=&quot;200&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;The Enigma machine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp;소프트웨어 발전에 가장 중요한 역할을 하는 것은 그 나라의 문화라고 생각한다. 지금처럼 한 명의 개발자가 얕은 지식으로 데이터베이스 설계에서부터 개발 관리자의 역할 때에 따라선 컨설턴트의 역할까지 모두 해야만 하는 이러한 우리의 현실은 소프트웨어 발전을 저해하고 있는 것이다. 소프트웨어는 누구나 간단한 교육만으로 진입 가능할 수 있는 일명 청바지산업이 아니라 보다 전문적이고 체계적으로 교육받는 사람만이 가능한 산업이 되어야 할 것이다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp; 결과 만을 중시하고 넓고 얕은 지식을 필요로 하기 보다는 과정을 중시하고 한 한곳에 깊은 지식을 가질 때 비로소 진정한 IT 강국으로 발전할 수 있을 것이라 생각한다. 이제 우리는 이런 멀티미디어적인 환경을 보다 잘 활용해 전처럼 중국 발 해킹으로 허술하게 뚫려 개인정보가 유출되거나 마땅히 지켜야 할 기본적인 표준 HTML 문법조차 지키지 못해 다른 브라우저를 사용하는 대다수의 외국고객들을 놓치는 일은 이제는 없어야 하겠다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;우리도 이제 38세가 되면 38선을 넘는다느니 퇴직해야 한다느니 하는 우리나라의 분위기보다는 나이가 들면 들수록 좀더 깊은 전문성으로 소프트웨어 개발에 힘쓰는 그런 시대가 오기를 바란다. 백발을 휘날리며 소프트웨어 개발에 힘쓴다거나 한국사람 최초로 ‘튜링상(Turing Prize)’을 수상하는 일도 이미 잘 갖추어진 멀티미디어 환경을 잘 활용하고 발전시켰을 때 이런 일도 우리에게는 꿈 같은 일만은 아니라고 생각한다.@&lt;br&gt;&lt;br&gt;[참고문헌]&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://wikipedia.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.wikipedia.org/&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;Creative Commons License&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>Computer science</category>
			<category>html</category>
			<category>hypermedia</category>
			<category>Tim Berners-Lee</category>
			<category>대학교</category>
			<category>리포트</category>
			<category>인터넷</category>
			<category>청바지산업</category>
			<category>튜링상</category>
			<category>팀버너스리</category>
			<category>표준</category>
			<category>프로그래머</category>
			<author>(라떼군)</author>
			<guid>http://mrlatte.net/28</guid>
			<comments>http://mrlatte.net/entry/%EC%9D%B8%ED%84%B0%EB%84%B7%EC%9D%B4-%EC%9A%B0%EB%A6%AC-%EC%82%AC%ED%9A%8C%EC%97%90-%EB%AF%B8%EC%B9%98%EB%8A%94-%EC%98%81%ED%96%A5#entry28comment</comments>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 15:14:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>페이지 랭크(PageRank) 와 링크(Links)</title>
			<link>http://mrlatte.net/entry/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80-%EB%9E%AD%ED%81%ACPageRank-%EC%99%80-%EB%A7%81%ED%81%ACLinks</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mrlatte.net/attach/1/4587565433.gif&quot; alt=&quot;Link Popularity vs. PageRank vs. Yoda&quot; height=&quot;167&quot; width=&quot;300&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;Link Popularity vs. PageRank vs. Yoda (http://blaugh.com/)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp;나는 버스로 퇴근 하는 것이 좋다. 출근 시간에는 시간여유가 없고 교통체증이 어떨지 모르기 때문에 버스를 이용하지는 않지만 늦은 시간 퇴근할 때는 주로 버스를 이용하는 편이다. 버스를 이용하는 것이 지하철을 이용하는 것보다 20분 정도 더 걸린다. 하지만 버스를 타고 가는 시간 동안 사람들을 관찰하는 즐거움과 창 밖 저녁 도시 풍경을 볼 수 있는 것은 버스를 탐으로써 지연되는 시간과 충분히 바꿀만한 것들이다.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;버스에도 명당 자리는 있다. 가장 편하고 사람들을 잘 관찰할 수 있을 뿐 아니라 운전기사와 주행 시선을 같이 함으로써 오랜 버스 여행의 피로를 덜하게 하는 자리가 바로 운전수 바로 뒷자리이다. 무엇보다 그 자리가 좋은 건 승차하는 사람들을 볼 수 있다는 점이다. 사람들을 관찰하고 있노라면 사람들을 관찰하는 능력이 생기는 것 같다. 퇴근 길에 버스를 탄 사람, 친구 만나러 놀러 가는 사람, 이 버스를 처음 탄 사람 등 사람들의 표정과 행동만 봐도 그 정도는 대충 맞힐 수 있게 된다. &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;그런데 이런 사람들을 관찰하다가 우연찮게 흥미로운 것들을 발견할 수 있었다. 그것은 버스 안에 대부분 사람들은 다른 사람들이 어떤 옷을 입었는지 어떻게 생겼는지 피곤한 모습인지, 심지어는 옷에 더러운 것이 묻어있는지에 대해서도 생각보다 크게 관심을 두지 않는 다는 점이다. 누구나 사춘기 때 주위사람들이 자신에게 관심을 가질 거라 생각하고 사소한 외모에도 신경 쓰던 것과 너무 대조적인 것이다. 여기서 조금 더 유심히 관찰하면 그 관심의 정도는 다른 사람들과의 친분 정도에 비례한다는 것 까지도 알 수 있다. 가족처럼 매우 친한 관계에서는 다른 사람이 못 보는 사소한 것까지도 관심을 갖지만 버스안에서 만난 사이라면 가족들이 관심을 갖는 대부분의 것들에 무관심할 것이다.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;이와 같은 사람과의 관계가 마치 웹(Web)에서 말하는 링크(Links)같다는 생각이 들어 링크의 정의를 찾아 보았다. 우리가 보편적으로 생각하는 링크의 종류인 하이퍼링크(Hyperlink)의 Wikipedia의 정의는 다음과 같았다.&lt;/p&gt;
&lt;blockquote&gt;In computing, a hyperlink is a reference or navigation element in a document to another section of the same document or to another document that may be on or part of a (different) domain.&lt;/blockquote&gt;
